发布时间:2022-12-20 11:11:59 点击:
明年上半年的考试计划肯定少不了工商企业管理大专,本专业主考院校是河南财经政法大学,也是报考人数比较多的一种专业,明年上半年的考试计划大致如下,学员可以作为一个参考!
4月15日09:00-11:30
00058 市场营销学00147 人力资源管理(一) 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
4月15日14:30-17:00
00009 政治经济学(财经类)00018 计算机应用基础00065 国民经济统计概论00146中国税制03706 思想道德修养与法律基础
4月16日09:00-11:30
00041 基础会计学00055企业会计学00145生产与作业管理
4月16日14:30-17:00
00020 高等数学(一)00043 经济法概论(财经类)00144企业管理概论04729大学语文
4月17日09:00-11:30
00148 国际企业管理
主考学校:河南财经政法大学 开考形式:面向社会
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
14 | 00148 | 国际企业管理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
16 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 是 |
成人高考一年仅有一次机会,提交下方表单或添加微信:18538030863领取考前培训资料和网课!