发布时间:2022-12-26 12:55:52 点击:
财务管理和企业财务管理是同一个考试代码,所以这两个是一个专业的考试计划,学员报考财务管理的可以看一下这个专业的考试安排,提前做好复习准备,明年上半年参加考试!
4月15日09:00-11:30
00051 管理系统中计算机应用00058 市场营销学00157 管理会计(一)00208 国际财务管理03708 中国近现代史纲要
4月15日14:30-17:00
00146中国税制03709 马克思主义基本原理概论04184 线性代数(经管类)
4月16日09:00-11:30
00160审计学04183概率论与数理统计(经管类)
4月16日14:30-17:00
00015英语(二)00158 资产评估
4月17日09:00-11:30
00207 高级财务管理
4月17日14:30-17:00
00077 金融市场学
主考学校:信阳师范学院 开考形式:面向社会020213企业财务管理
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
成人高考一年仅有一次机会,提交下方表单或添加微信:18538030863领取考前培训资料和网课!