发布时间:2022-12-31 09:55:53 点击:
计算机科学与技术专业的代码是和计算机及应用本科的一样,基本上本专业和计算机应用本科的考试计划差不多,因为每年招办的考试都会有所调整,所以学员要及时关注招办的最新动态,尤其是近两年,下面就是明年上半年的考试计划!
4月15日09:00-11:30
02324离散数学02331 数据结构03708中国近现代史纲要04747 Java语言程序设计(一)
4月15日14:30-17:00
02326 操作系统03709 马克思主义基本原理概论04735数据库系统原理
4月16日09:00-11:30
02197 概率论与数理统计(二)02325计算机系统结构04737 C++程序设计
4月16日14:30-17:00
00015英语(二)00023 高等数学(工本)02333软件工程04741 计算机网络原理
4月17日09:00-11:30
06135 数据库在企业中的应用
4月17日14:30-17:00
06037 计算机在通信管理中的应用
主考学校:河南科技大学 开考形式:面向社会080702计算机科学与技术
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考课程 | 是 | |
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | 是 | |
4 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
5 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 统考课程 | 是 | |
6 | 02326 | 操作系统 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 02327 | 操作系统(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
8 | 02331 | 数据结构 | 3 | 统考课程 | 是 | |
9 | 02332 | 数据结构(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
10 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | 是 | |
11 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
14 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
16 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 统考课程 | 是 | |
17 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
18 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 统考课程 | 是 | |
20 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
21 | 06037 | 计算机在通信管理中的应用 | 3 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
22 | 06038 | 计算机在通信管理中的应用(实践) | 3 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)须加考 |
23 | 06135 | 数据库在企业中的应用 | 3 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
24 | 06136 | 数据库在企业中的应用(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)须加考 |
25 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | 否 |
成人高考一年仅有一次机会,提交下方表单或添加微信:18538030863领取考前培训资料和网课!