发布时间:2023-01-09 11:38:27 点击:
  食品质量与安全专业的主考院校也是河南科技大学,与上一个专业差不多,考试科目还是比较多的,所以报考本专业一定要认真学习,认真备考。明年上半年考试安排是4天的时间,学员可以根据自己的情况安排合适的时间!
 
4月15日09:00-11:30
  00051 管理系统中计算机应用03708中国近现代史纲要
 
4月15日14:30-17:00
  03709 马克思主义基本原理概论08010 人畜共患病
 
4月16日09:00-11:30
  05764 食品毒理学02520 食品工艺学
 
4月16日14:30-17:00
  00015 英语(二)08012 食品感官评价技术
 
4月17日09:00-11:30
  01501食品政策与法规03224 生物学基础03290 食品化学(二)
 
4月17日14:30-17:00
  02517食品微生物学08005人体及动物生理学03283食品安全与质量控制
 
4月18日09:00-11:30
  08008 食品微生物检验02516 食品生物化学
 
4月18日14:30-17:00
  00988食品营养学08006食品理化检验08011动植物检疫
 
主考学校:河南科技大学 开考形式:面向社会081323食品质量与安全
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 | 
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 | 
| 10 | 03224 | 生物学基础 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 | 
| 11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 | 
| 12 | 03290 | 食品化学(二) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
| 18 | 08005 | 人体及动物生理学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 19 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 20 | 08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 21 | 08008 | 食品微生物检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 22 | 08009 | 食品微生物检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 24 | 08011 | 动植物检疫 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 25 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 | 
成人高考一年仅有一次机会,提交下方表单或添加微信:18538927179领取考前培训资料和网课!