发布时间:2023-02-06 13:33:42 点击:
自考专升本学校和专业一直在调整,很多学校和专业一直在缩减合并,下面就是招生考试院公布的学校和专业,不同专业对应不同的朱考院校,其中河南大学、郑州大学和河南科技大学是开设主考院校最多的学校。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 |
11 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 |
12 | 20103 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 |
13 | 20301 | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 |
14 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 |
15 | 30101 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 |
16 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 |
17 | 40105 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 |
18 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 |
19 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 |
20 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 |
21 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 |
22 | 50201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 |
23 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 |
24 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
25 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 |
26 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 |
27 | 80702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 |
28 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 |
29 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
30 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 |
31 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
32 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 郑州大学 |
33 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 |
34 | 82702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 |
35 | 90101 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 |
36 | 90401 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 |
37 | 100701 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 |
38 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 |
39 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 |
40 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 |
41 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 |
42 | 120201 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 |
43 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 |
44 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 |
45 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 |
46 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 |
47 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 |
48 | 120901 | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 |
49 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 |
50 | 130310 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 |
51 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 |
52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 |
53 | 330101 | 监所管理 | 专升本 | 中央司法警官学院 |
注:1.考生在报名、考试时仍使用原专业代码。2.因个别专业合并或停考从2022年下半年起不建议新生报考。3.表中专业名称后加 * 的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。4.表中专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
成人高考一年仅有一次机会,提交下方表单或添加微信:18538030863领取考前培训资料和网课!